விரைவு விவரங்கள்
மாதிரி எண். | YK130 | YK180 | YK200 |
எடை (டி) | 3 | 4.5 | 5.8 |
துளை விட்டம் (மிமீ) | 100-219 | 140-254 | 140-305 |
துளையிடும் ஆழம் (மீ) | 130 | 180 | 200 |
ஒரு முறை முன்கூட்டியே நீளம் (மீ) | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
நடை வேகம் (கிமீ/மணி) | 3 | 2.5 | 2.5 |
ஏறும் கோணங்கள் (அதிகபட்சம்) | 30 | 30 | 30 |
பொருத்தப்பட்ட மின்தேக்கி (KW) | 23 | 55 | 65-70 |
காற்றழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துதல் (mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 |
காற்று நுகர்வு (m*m*m/min) | 15-29 | 17-31 | 17-30 |
துளை குழாய் விட்டம் (மிமீ) | 76 89 | 76 89 | 76 89 |
துளையிடும் குழாய் நீளம்(மீ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ரிக் லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ்(டி) | 6 | 12 | 15 |
ஸ்விங் வேகம் (ஆர்பிஎம்) | 40-65 | 45-65 | 45-70 |
ஸ்விங் முறுக்கு | 2200-3000 | 3200-4600 | 3500-4800 |
பரிமாணம் | 4000*1450*2050 | 3800*1500*2200 | 4000*1750*2450 |
*நிறுவனத்தின் காட்சிகள்
*சமுதாய பொறுப்பு
* தொழில் கண்காட்சி
* பணியாளர்களின் நடை
-
உயர்தர தனிப்பயனாக்கக்கூடிய வயர்லைன் துரப்பணம் குழாய்
-
சிறிய துரப்பண கருவிக்கான நீர் ஊட்டி
-
டிடிஎச் சுத்தியல் 114
-
தண்ணீர் கிணறு தோண்டும் கருவி விற்பனைக்கு உள்ளது
-
டிடிஎச் டிரில் பிட்
-
பிடிசி 2 விங்ஸ்/ 3 விங்ஸ் ஆங்கர் டிரில் பிட்